Sezóna 2025/26
Statistiky hráčů · U19
Průměrné statistiky na zápas. B = body, 2B/3B = body ze dvou/tříbodových pokusů, TH = trestné hody (dané/pokusy), F- = osobní chyby.
| Hráč | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Lavička | 18 | 19.4 | 4.7 | 1.7 | 4.8/7.6 | 63.5 | 3.2 |
| Martin Gežo | 19 | 13.3 | 3.5 | 1.3 | 2.4/5.9 | 40.7 | 2.7 |
| Jakub Krejsa | 16 | 15.7 | 4.9 | 0.9 | 3.2/5.1 | 63.0 | 2.3 |
| Matěj Hrubý | 18 | 7.4 | 2.0 | 0.3 | 2.4/4.3 | 56.4 | 1.9 |
| David Michal | 12 | 8.6 | 2.3 | 0.9 | 1.2/2.8 | 42.4 | 2.2 |
| Matěj Šrejma | 19 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 1.6/2.8 | 58.5 | 1.1 |
| Mojmír Kavan | 20 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 0.8/1.3 | 0.0 | 2.0 |
| Kryštof Valenta | 17 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4/1.1 | 0.0 | 0.3 |
| Ondřej Fivébr | 14 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0 | 0.3 |
| Vítek Chalupník | 15 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.0 | 0.3 |
| Valentýn Tsoka | 16 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0 | 0.3 |
| Adam Plucha | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Šimon Šteffel | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aleš Hrdoušek | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Matěj Masák | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matěj Dostal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vojtěch Ptáček | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 |
Zdroj: Český basketbalový svaz (cz.basketball). Statistiky jsou průměry na odehraný zápas.